宜章縣主要糧油食品價格監測表(2020年12月11日)
宜章縣主要糧油食品價格監測表 | ||||||||||||||||
單位:宜章縣價格監測與成本調查中心 監測時間:2020年12月11日 | ||||||||||||||||
序號 | 商品名稱 | 規 格 等 級 | 單 位 | 前期市價 | 當期市價 | 備 注 | ||||||||||
一 | 糧食類(9種) | |||||||||||||||
1 | 黃豆 | 標準品(三等 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||
2 | 紅小豆 | 一級 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
3 | 綠豆 | 一級 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | |||||||||||
4 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||
5 | 面粉 | 標準粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
6 | 玉米粉 | 精制玉米粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
7 | 早秈米 | 標一 | 元/500克 | 2.10 | 2.10 | |||||||||||
8 | 晚秈米 | 標一 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | |||||||||||
9 | 糯米 | 標一 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||
二 | 食用油(4種) | |||||||||||||||
10 | 菜籽油 | 散裝 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | |||||||||||
11 | 大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 48.90 | 48.90 | 金龍魚大豆油 | ||||||||||
12 | 花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 119.90 | 119.90 | 金龍魚花生油(特香) | ||||||||||
13 | 調和油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 59.90 | 59.90 | 金龍魚第二代 | ||||||||||
三 | 副食品(7種) | |||||||||||||||
14 | 醬油 | 當地主銷瓶裝 | 元/瓶 | 7.50 | 7.50 | 海天草菇老抽500ml | ||||||||||
15 | 醋 | 當地主銷瓶裝 | 元/瓶 | 1.50 | 1.50 | 郴州白醋500ml | ||||||||||
16 | 食用鹽 | 雪天牌 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
17 | 白砂糖 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||
18 | 紅糖 | 當地主銷 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
19 | 牛奶 | 當地主銷 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 伊利純牛奶250ml | ||||||||||
20 | 水豆腐 | 無包裝 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
四 | 肉禽類(6種) | |||||||||||||||
24 | 鮮牛肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 55.00 | 55.00 | |||||||||||
25 | 鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 45.00 | 45.00 | |||||||||||
26 | 活雞(三黃雞) | 活肉雞1-1.5 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | 清遠土雞 | ||||||||||
27 | 雞肉(三黃雞) | 白條雞開膛上等 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | 清遠土雞 | ||||||||||
28 | 鴨肉 | 白條鴨開膛上等 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||
29 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.30 | 4.50 | |||||||||||
五 | 水產品(4種) | |||||||||||||||
30 | 帶魚 | 凍250克左右 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||
31 | 草魚 | 活1000克左右 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | |||||||||||
32 | 鯉魚 | 活500克以上 | 元/500克 | 市場無貨 | ||||||||||||
33 | 鰱魚 | 活750克左右 | 元/500克 | 市場無貨 | ||||||||||||
六 | 蔬菜類(14種) | |||||||||||||||
34 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | |||||||||||
35 | 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | |||||||||||
36 | 油菜(上海青) | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||
37 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||
38 | 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
39 | 茄子(紅茄子) | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
40 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | |||||||||||
41 | 豆角(長豆角) | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.00 | 7.00 | |||||||||||
42 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | 2.20 | |||||||||||
43 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | |||||||||||
44 | 青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
45 | 圓白菜(平包菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.80 | 1.50 | |||||||||||
46 | 蒜薹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
47 | 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
七 | 水果類(4種) | |||||||||||||||
48 | 蘋果 | 精選水晶富士 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
49 | 香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
50 | 西瓜(麒麟瓜) | 大黑皮(無籽) | 元/500克 | 市場無貨 | ||||||||||||
51 | 西瓜 | 大黑皮(有籽) | 元/500克 | 市場無貨 | ||||||||||||
分管領導 | 黃毅彬 | 填報人:李香玉 | 電話:3767725 | |||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁